| # | Department Telemedicine | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | 088:TELMED Telehealth / Telemedicine | 12004 |
| 2 | 030:เวชปฎิบัติชุมชน (PCU) | 5734 |
| 3 | 064:คลีนิกพิเศษ | 1507 |
| 4 | 084: Continuity of care (COC) | 766 |
| 5 | 035:ตรวจโรคทั่วไป(OPD) | 703 |
| 6 | 024:คลีนิคนภา | 331 |
| 7 | 072:คลินิกอายุรกรรม | 186 |
| 8 | 023:กายภาพบำบัด | 166 |
| 9 | 057:จักษุ | 146 |
| 10 | 068:คลินิกศัลยกรรม | 110 |
| 11 | 071:คลินิกศัลยกรรมกระดูก | 90 |
| 12 | 081:คลินิก หู คอ จมูก | 78 |
| 13 | 069:คลินิกกุมารเวชกรรม | 38 |
| 14 | 041:จุดรับใบนัด | 26 |
| 15 | 079:ARI clinic | 14 |
| 16 | 050:คลีนิกใกล้ใจจิตเวช | 12 |
| 17 | 019:ทันตสาธารณสุข | 11 |
| 18 | 055:ศูนย์ไตเทียม | 11 |
| 19 | 095:ฉีดยา-ทำแผล (ER) | 8 |
| 20 | 020:อุบัติเหตฉุกเฉิน (ER) | 8 |
Profile Personal information
Person message information
Persons mail information
Settings Information
Account Signout