# | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | จำนวนบ้าน | จำนวนครอบครัว | จำนวนประชากร | ชาย | หญิง | เสียชีวิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | บ้านดุงใต้/โนนทัน/โนนกกบาก | บ้านดุง | 400 | 222 | 2093 | 899 | 972 | 222 |
2 | 9 | บ้านดุงเหนือ | บ้านดุง | 156 | 86 | 736 | 324 | 326 | 86 |
3 | 0 | นอกเขต(ใช้บันทึกคนนอกเขตฯ) | ศรีสุทโธ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | ดงคำ | ศรีสุทโธ | 375 | 123 | 1327 | 548 | 656 | 123 |
5 | 2 | บ้านดุงน้อย | ศรีสุทโธ | 174 | 101 | 954 | 422 | 431 | 101 |
6 | 3 | บ้านดงแดนเมือง | ศรีสุทโธ | 235 | 162 | 1331 | 564 | 605 | 162 |
7 | 4 | บ้านอาสาพัฒนา | ศรีสุทโธ | 412 | 158 | 1995 | 880 | 957 | 158 |
8 | 5 | บ้านศรีสมบัติ | ศรีสุทโธ | 485 | 293 | 2568 | 1152 | 1123 | 293 |
9 | 6 | บ้านประดู่ | ศรีสุทโธ | 503 | 166 | 1805 | 819 | 820 | 166 |
10 | 7 | บ้านศรีผดุง | ศรีสุทโธ | 555 | 222 | 2654 | 1141 | 1291 | 222 |
11 | 8 | บ้านศรีสุทโธ | ศรีสุทโธ | 137 | 77 | 645 | 281 | 287 | 77 |
12 | 9 | บ้านศรีอุดม | ศรีสุทโธ | 543 | 234 | 2509 | 1124 | 1151 | 234 |
13 | 10 | บ้านหนองหินเหนือ | ศรีสุทโธ | 344 | 162 | 1692 | 757 | 773 | 162 |
14 | 11 | บ้านหนองหินใต้ | ศรีสุทโธ | 249 | 130 | 1096 | 459 | 507 | 130 |
15 | 12 | บ้านศรีบูรพา | ศรีสุทโธ | 367 | 131 | 1626 | 702 | 793 | 131 |
Profile Personal information
Person message information
Persons mail information
Settings Information
Account Signout
mozellebelt@gmail.com
florindacarasco@gmail.com
alinaaernier@gmail.com
zulamclaughin@gmail.com
isidroheide@gmail.com
mozellebelt@gmail.com
florindacarasco@gmail.com
alinabernier@gmail.com
zulamclaughin@gmail.com
isidroheide@gmail.com
florindacarasco@gmail.com
alinabernier@gmail.com
zulamclaughin@gmail.com
isidroheide@gmail.com