# | หมู่ที่ | ชื่อหมู่บ้าน | ตำบล | จำนวนบ้าน | จำนวนครอบครัว | จำนวนประชากร | ชาย | หญิง | เสียชีวิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | นอกเขต(ใช้บันทึกคนนอกเขตฯ) | ศรีสุทโธ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 8 | บ้านศรีสุทโธ | ศรีสุทโธ | 137 | 77 | 645 | 281 | 287 | 77 |
3 | 9 | บ้านดุงเหนือ | บ้านดุง | 156 | 86 | 735 | 323 | 326 | 86 |
4 | 2 | บ้านดุงน้อย | ศรีสุทโธ | 174 | 101 | 953 | 421 | 431 | 101 |
5 | 1 | ดงคำ | ศรีสุทโธ | 374 | 123 | 1326 | 548 | 655 | 123 |
6 | 11 | บ้านหนองหินใต้ | ศรีสุทโธ | 249 | 130 | 1096 | 459 | 507 | 130 |
7 | 12 | บ้านศรีบูรพา | ศรีสุทโธ | 367 | 131 | 1626 | 702 | 793 | 131 |
8 | 4 | บ้านอาสาพัฒนา | ศรีสุทโธ | 412 | 158 | 1995 | 880 | 957 | 158 |
9 | 3 | บ้านดงแดนเมือง | ศรีสุทโธ | 235 | 162 | 1330 | 563 | 605 | 162 |
10 | 10 | บ้านหนองหินเหนือ | ศรีสุทโธ | 344 | 162 | 1692 | 757 | 773 | 162 |
11 | 6 | บ้านประดู่ | ศรีสุทโธ | 503 | 166 | 1805 | 819 | 820 | 166 |
12 | 7 | บ้านศรีผดุง | ศรีสุทโธ | 555 | 222 | 2653 | 1140 | 1291 | 222 |
13 | 1 | บ้านดุงใต้/โนนทัน/โนนกกบาก | บ้านดุง | 400 | 222 | 2093 | 899 | 972 | 222 |
14 | 9 | บ้านศรีอุดม | ศรีสุทโธ | 543 | 234 | 2508 | 1124 | 1150 | 234 |
15 | 5 | บ้านศรีสมบัติ | ศรีสุทโธ | 485 | 293 | 2566 | 1150 | 1123 | 293 |
Profile Personal information
Person message information
Persons mail information
Settings Information
Account Signout
mozellebelt@gmail.com
florindacarasco@gmail.com
alinaaernier@gmail.com
zulamclaughin@gmail.com
isidroheide@gmail.com
mozellebelt@gmail.com
florindacarasco@gmail.com
alinabernier@gmail.com
zulamclaughin@gmail.com
isidroheide@gmail.com
florindacarasco@gmail.com
alinabernier@gmail.com
zulamclaughin@gmail.com
isidroheide@gmail.com